FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 31. | Bloom | 50 | ![]() |
| 31. | szilard510 | 50 | ![]() |
| 32. | Inseptor Benceus | 48 | ![]() |
| 33. | Norbi930523 | 45 | ![]() |
| 34. | martina32._ | 42 | ![]() |
| 35. | NorbyToG | 40 | ![]() |
| 36. | Rudi95 | 39 | ![]() |
| 37. | lyon | 38 | ![]() |
| 37. | zsikaieva | 38 | ![]() |
| 38. | Julien Kuukta | 37 | ![]() |
| 39. | geri6 | 36 | ![]() |
| 40. | ltimi2028 | 33 | ![]() |
| 41. | Furtado006 | 31 | ![]() |
| 42. | Lazlo10000 | 30 | ![]() |
| 43. | Nyifi | 29 | ![]() |
| 44. | zo1992 | 27 | ![]() |
| 45. | adri215 | 24 | ![]() |
| 45. | AnnaSophia93 | 24 | ![]() |
| 45. | bumbi | 24 | ![]() |
| 45. | f.docy | 24 | ![]() |
| 46. | Pancus | 23 | ![]() |
| 46. | xbruno | 23 | ![]() |
| 47. | albavolan01 | 22 | ![]() |
| 47. | Plata | 22 | ![]() |
| 48. | A01 | 21 | ![]() |
| 48. | KimiRoland | 21 | ![]() |
| 48. | kovy29 | 21 | ![]() |
| 48. | ronaldo1987 | 21 | ![]() |
| 49. | Bucoo | 20 | ![]() |
| 49. | G.Peti | 20 | ![]() |
