FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 151. | Grimy | 12 | ![]() |
| 151. | ildikaa | 12 | ![]() |
| 151. | Joan77 | 12 | ![]() |
| 151. | kem001 | 12 | ![]() |
| 151. | lordblendi | 12 | ![]() |
| 151. | mamu | 12 | ![]() |
| 151. | Marcicerus | 12 | ![]() |
| 151. | marriedaffair | 12 | ![]() |
| 151. | n1ghtm4r3 | 12 | ![]() |
| 151. | no.Emi | 12 | ![]() |
| 151. | petersons | 12 | ![]() |
| 151. | piciandi222 | 12 | ![]() |
| 151. | sarszegi14 | 12 | ![]() |
| 151. | seaisinno | 12 | ![]() |
| 151. | taffe97 | 12 | ![]() |
| 151. | timbusz | 12 | ![]() |
| 151. | totoking | 12 | ![]() |
| 151. | Viky3 | 12 | ![]() |
| 151. | Wova | 12 | ![]() |
| 151. | yeyo01 | 12 | ![]() |
| 151. | Zotya | 12 | ![]() |
| 152. | angyaladi | 11 | ![]() |
| 152. | benjo123 | 11 | ![]() |
| 152. | Bogcsiiii | 11 | ![]() |
| 152. | bogracska | 11 | ![]() |
| 152. | edina899 | 11 | ![]() |
| 152. | gubad | 11 | ![]() |
| 152. | kovacska | 11 | ![]() |
| 152. | margarini | 11 | ![]() |
| 152. | N.Kristóf | 11 | ![]() |
