FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | liuchunkai | 2725 | ![]() |
| 2. | mimózi | 2069 | ![]() |
| 3. | kwbaackmathe | 1172 | ![]() |
| 4. | pique | 1032 | ![]() |
| 5. | nonomo | 1022 | ![]() |
| 6. | OG Loc | 1018 | ![]() |
| 7. | skorpio95 | 1008 | ![]() |
| 8. | boci008 | 1006 | ![]() |
| 9. | esztii30 | 1005 | ![]() |
| 10. | benedek7 | 1003 | ![]() |
| 10. | fannika1999 | 1003 | ![]() |
| 10. | Jady07 | 1003 | ![]() |
| 10. | juviktor9 | 1003 | ![]() |
| 10. | kettrinke | 1003 | ![]() |
| 10. | kirill | 1003 | ![]() |
| 10. | Landlover | 1003 | ![]() |
| 10. | Nomad11 | 1003 | ![]() |
| 11. | SzabiRE7 | 972 | ![]() |
| 12. | rhalmersdort | 945 | ![]() |
| 13. | Helguli | 824 | ![]() |
| 14. | mtom78632 | 792 | ![]() |
| 15. | lesseltris | 761 | ![]() |
| 16. | yousuf | 732 | ![]() |
| 17. | Jopy | 625 | ![]() |
| 18. | Rose | 478 | ![]() |
| 19. | xiaozheng6666 | 458 | ![]() |
| 20. | xiaojun11 | 400 | ![]() |
| 21. | diedelh | 399 | ![]() |
| 22. | clibin009 | 389 | ![]() |
| 23. | chenlina | 364 | ![]() |


