FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 451. | JayBoy95 | 3 | ![]() |
| 451. | Jerry sim | 3 | ![]() |
| 451. | Jizi | 3 | ![]() |
| 451. | Joan | 3 | ![]() |
| 451. | Jocó38 | 3 | ![]() |
| 451. | jogobella | 3 | ![]() |
| 451. | joka10 | 3 | ![]() |
| 451. | jud96 | 3 | ![]() |
| 451. | Julcsi001 | 3 | ![]() |
| 451. | kacsa91 | 3 | ![]() |
| 451. | kaczazsolt | 3 | ![]() |
| 451. | KaszaN | 3 | ![]() |
| 451. | katona2 | 3 | ![]() |
| 451. | kavinton2000 | 3 | ![]() |
| 451. | Kayako | 3 | ![]() |
| 451. | kicci99 | 3 | ![]() |
| 451. | kicsiflora | 3 | ![]() |
| 451. | kicsihocza | 3 | ![]() |
| 451. | KicsiMancs | 3 | ![]() |
| 451. | kizcar | 3 | ![]() |
| 451. | kleobaba | 3 | ![]() |
| 451. | KMoni | 3 | ![]() |
| 451. | Kohann | 3 | ![]() |
| 451. | Koko019 | 3 | ![]() |
| 451. | koszegiandras | 3 | ![]() |
| 451. | kovifeco | 3 | ![]() |
| 451. | kriszti0005 | 3 | ![]() |
| 451. | Kugika | 3 | ![]() |
| 451. | kukuc-ska | 3 | ![]() |
| 451. | kunti | 3 | ![]() |
