FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 91. | Kirbak | 15 | ![]() |
| 91. | L.H. and F.A. | 15 | ![]() |
| 91. | Pankaa | 15 | ![]() |
| 91. | XabiMilner | 15 | ![]() |
| 92. | Fairypaw | 14 | ![]() |
| 92. | jack12x | 14 | ![]() |
| 92. | mezeibernadett | 14 | ![]() |
| 92. | SimsCsirke | 14 | ![]() |
| 92. | Torpi22 | 14 | ![]() |
| 93. | david | 13 | ![]() |
| 93. | vamatty | 13 | ![]() |
| 94. | balint600 | 12 | ![]() |
| 94. | Grimy | 12 | ![]() |
| 94. | ildikaa | 12 | ![]() |
| 94. | Joan77 | 12 | ![]() |
| 94. | kem001 | 12 | ![]() |
| 94. | lordblendi | 12 | ![]() |
| 94. | mamu | 12 | ![]() |
| 94. | Marcicerus | 12 | ![]() |
| 94. | n1ghtm4r3 | 12 | ![]() |
| 94. | no.Emi | 12 | ![]() |
| 94. | piciandi222 | 12 | ![]() |
| 94. | sarszegi14 | 12 | ![]() |
| 94. | seaisinno | 12 | ![]() |
| 94. | taffe97 | 12 | ![]() |
| 94. | timbusz | 12 | ![]() |
| 94. | Viky3 | 12 | ![]() |
| 94. | Wova | 12 | ![]() |
| 94. | yeyo01 | 12 | ![]() |
| 94. | Zotya | 12 | ![]() |
